Nabídka
Hledat
Těsnění pro utěsnění kruhových mezikruží potrubních chrániček a prostupů do budov.
Vaše cena | 179 Kč |
Vaše cena bez DPH | 148 Kč |
DPH: | 21% |
Jednotka: | Ks |
Kód 1: | TESPRLU1KTWA2 |
Typ | Mezikruží | Délka článku | Tloušťka článku | Šíře těsnění | Šroub |
---|---|---|---|---|---|
LU- 1 | 26 - 33 | 30 | 13 | 44 | M5 x 60 |
LU- 2 | 32 - 41 | 35 | 16 | 44 | M5 x 60 |
LU- 3 | 40 - 51 | 40 | 20 | 63 | M8 x 90 |
LU- 4 | 50 - 63 | 48 | 25 | 72 | M8 x 110 |
LU- 5 | 62 - 77 | 56 | 31 | 88 | M10 x 120 |
LU- 6 | 76 - 93 | 68 | 38 | 88 | M10 x 120 |
LU- 7 | 92 - 113 | 82 | 46 | 90 | M10 x 120 |
LU- 8 | 112 - 133 | 99 | 56 | 98 | M12 x 130 |
LU- 9 | 132 - 157 | 104 | 66 | 98 | M12 x 140 |
LU-10 | 156 - 181 | 104 | 78 | 106 | M12 x 150 |
LU-11 | 180 - 206 | 115 | 90 | 110 | M12 x 150 |
Typ | LU-1 | LU-2 | LU-3 | LU-4 | LU-5 | LU-6 | LU-7 | LU-8 | LU-9 | LU-10 | LU-11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utahovací moment [Nm] | 3 | 3 | 8 | 8 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Barva |
Barva
černá |
Použití |
Použití
prostupy KTW pitná voda |
Dle normy |
Dle normy
TB-KOT-2017/0023 I |
Materiál těsnění |
Materiál těsnění
EPDM |
Materiál šroubů |
Materiál šroubů
A2 nerez |
Hmotnost netto (kg) |
Hmotnost netto (kg)
0,024 kg |
Počet otvorů/šroubů (ks) |
Počet otvorů/šroubů (ks)
1 Ks |
Průměr závitu šroubů (mm) |
Průměr závitu šroubů (mm)
5 mm |
Délka šroubů (mm) |
Délka šroubů (mm)
60 mm |
Délka článku (mm) |
Délka článku (mm)
30 mm |
Výška článku (mm) |
Výška článku (mm)
13 bm |
Šířka článku (mm) |
Šířka článku (mm)
60 bm |
Využijte náš kontaktní formulář pro váš dotaz a nebojte se zeptat.